Come importare ordini tramite file CSV
Questa procedura permette di importare gli ordini su Qapla’ da un file CSV.
1. Crea un file CSV
Scarica il file di esempio
2. Compila il file
Compila il file CSV con i dati necessari, seguendo ordine ed elenco dei campi che troverai in seguito.
3. Carica gli ordini su Qapla’
Inserisci il file sul pannello Qapla’, andando nella sezione Etichette e cliccando su: Azioni > Importa > IPer procedere clicca su “Avvia l’importazione”.
Elenco dei campi CSV
Crea il file di testo tenendo in conto i seguenti campi (i campi con * sono obbligatori ed i valori devono essere separati da “;” punto e virgola):
Campo | Descrizione | Obbligatorio | |
---|---|---|---|
Riferimento* | Riferimento alfanumerico dell’ordine | ||
ID Ordine* | Riferimento numerico dell’ordine | ||
Corriere | Il codice corriere Qapla’: elenco codici corrieri | No | |
Servizio Corriere | Eventuale tipo del servizio del corriere; per esempio può essere il codice contratto di GLS Italia o il codice tariffa di BRT: elenco codici servizi | No | |
Status* | Lo stato dell’ordine (processing, complete, etc.) | ||
Creato* | Data di creazione ordine (formato data: YYYY-MM-DD)* | ||
Modificato* | Data di aggiornamento ordine (formato data: YYYY-MM-DD) | ||
Nome* | Nome del destinatario | ||
Indirizzo* | Indirizzo del destinatario | ||
Città* | Città del destinatario | ||
Provincia* | Provincia del destinatario | ||
Cap* | CAP del destinatario | ||
Nazione* | La nazione del destinatario in formato ISO 3166-1 alpha-2 (Esempio: IT) | ||
Email* | Email del destinatario | ||
Telefono | Telefono del destinatario | No | |
Prezzo | Importo della spedizione. Specificare solo un separatore (il punto) per indicare i decimali, e non utilizzare separatori per indicare le migliaia. Indicare al massimo due cifre decimali. Esempio: 2340.23 | No | |
Pagamento* | Tipo di pagamento | ||
Is COD | È true se il pagamento è in contrassegno | No | |
Note | Eventuali note dell’ordine | No | |
Peso | Eventuale peso dell’ordine | No | |
Colli | Eventuali colli dell’ordine | No | |
Lunghezza | Eventuali misure: lunghezza | No | |
Profondità | Eventuali misure: profondità | No | |
Altezza | Eventuali misure: altezza | No | |
Origine |
|
No |