Cómo cargar pedidos con Archivo CSV en Qapla’
Este procedimiento permite importar los pedidos en Qapla’ desde un archivo CSV.
1. Crea un archivo CSV
2. Completa el archivo
Con los datos necesarios, siguiendo el orden y la lista de los campos que encontrarás a continuación.
3. Cárgalo
Carga en archivo en el panel Qapla’, yendo a la sección de etiquetas, y clicando en: Acciones > Importa >
De este modo, podrás cargar el archivo y seleccionar el canal en el que quieres importarlo. Para proceder, clica en «Iniciar la importación».
Lista de campos CSV
Crea el archivo de texto teniendo en cuenta los siguientes campos (los campos con * son obligatorios y los valores se deben separar con «;» punto y coma):
Campo | Descripción | Obligatorio | |
---|---|---|---|
Referencia* | Referencia alfanumérica del pedido | ||
ID Pedido* | Referencia numérica del pedido | ||
Transportista | El código transportista Qapla’: Lista de códigos transportistas | No | |
Servicio Transportista | Eventual tipo de servicio: Lista de códigos de servicio | No | |
Estado* | El estado del pedido (processing, complete, etc.) | ||
Creado* | Fecha de creación del pedido | ||
Modificado* | Fecha de actualización del pedido | ||
Nombre* | Nombre del destinatario | ||
Dirección* | Dirección del destinatario | ||
Ciudad* | Ciudad del destinatario | ||
Provincia* | Provincia del destinatario | ||
C.P.* | Código postal del destinatario | ||
País* | La nación del destinatario en formato ISO 3166-1 alpha-2 (Ejemplo: ES) | ||
Email* | E-mail del destinatario | ||
Teléfono | Teléfono del destinatario | No | |
Precio | Importe del envío. Especificar solo un separador (el punto) para indicar los decimales, y no utilizar separadores para indicar los miles. Indicar al máximo dos cifras decimales. Ejemplo: 2340.23 | No | |
Pago* | Tipo de pago | ||
Is COD | Es true si el pago es en contra reembolso | No | |
Notas | Posibles notas del pedido | No | |
Peso | Posible peso del pedido | No | |
Bultos | Posibles bultos del pedido | No | |
Largo | Posibles medidas: largo | No | |
Profundidad | Posibles medidas: profundidad | No | |
Alto | Posibles medidas: alto | No | |
Origen |
|
No |